<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Przetworstwo</title>
	<link>http://www.przetworstwo.xzd.pl</link>
	<description>owoców i warzyw</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 15:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Enzymatyczne wskaźniki procesu blanszowania</title>
		<description><![CDATA[Skuteczność procesu blanszowania jest określona zmianą aktywności odpowiednio wybranych enzymów, które można mierzyć w procesie obróbki cieplnej warzyw. Kryteria wyboru muszą uwzględniać rodzaj enzymu, które­go obecność wpływa niekorzystnie na utrzymanie odpowiednich parametrów jakości, charakterystycznych dla danego gatunku warzyw. Im niższa stabil­ność cieplna takiego enzymu, tym mniejsze zużycie energii w procesie blan­szowania. Porównanie stabilności termicznej różnych [...]]]></description>
		<link>http://www.przetworstwo.xzd.pl/enzymatyczne-wskazniki-procesu-blanszowania.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blanszowniki wodne</title>
		<description><![CDATA[Blanszowniki wodne są tańsze w eksploatacji, co wynika przede wszystkim z dobrego przewodnictwa ciepła oraz wysokiej wydajności cieplnej. Wadą :h urządzeń są znacznie większe straty spowodowane wyługowaniem substancji rozpuszczalnych w wodzie oraz zwiększoną ilością ścieków. Najprostszym urządzeniem do blanszowania wodnego jest blanszownik rurowy wykonany z rury, przez którą są tłoczone warzywa i ogrzana parą woda. [...]]]></description>
		<link>http://www.przetworstwo.xzd.pl/blanszowniki-wodne.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blanszowniki parowe</title>
		<description><![CDATA[Wiele nowych rozwiązań dotyczy urządzeń umożliwiających blanszowanie parą wodną. Zaletą tych urządzeń są minimalne straty substancji roz­puszczalnych i niewielka ilość ścieków, wadą zaś mała wydajność cieplna wynikająca z niskich war­tości współczynników wymiany ciepła oraz trudno­ści w kontrolowaniu przebiegu procesu. Przykła­dem takiej konstrukcji są urządzenia hydrosta­tyczne, wykorzystujące energię odpadową zawartą w oparach. Blanszowniki hydrostatyczne charak­teryzują się [...]]]></description>
		<link>http://www.przetworstwo.xzd.pl/blanszowniki-parowe.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Metody blanszowania</title>
		<description><![CDATA[Proces blanszowania może być wykonywany w blanszownikach o działa­niu okresowym lub ciągłym. W przemyśle owocowo-warzywnym pracują przede wszystkim urządzenia o działaniu ciągłym, wśród których w zależno­ści od sposobu przesuwania surowca rozróżnia się: blanszowniki taśmo­we, ślimakowe, bębnowe i rurowe. W tych urządzeniach produkt jest ogrzewany najczęściej parą wodną. Nie skroplone opary uchodzą do atmosfery, unosząc ze [...]]]></description>
		<link>http://www.przetworstwo.xzd.pl/metody-blanszowania.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blanszowanie &#8211; obgotowywanie</title>
		<description><![CDATA[W zależności od kierunku przetwarzania surowca oraz metody utrwalania produktu blanszowanie spełnia różnorodne zadania. Podstawowym celem blanszowania jest zniszczenie enzymów obecnych w owocach i warzywach przy użyciu ciepła, co pozwala na wyeliminowanie uwarunkowań powodujących biochemiczne zmiany jakościowe produktu. Unieczynnienie enzymów na początku każdego procesu technologicznego i związane z nim zahamowanie procesów hydrolitycznych i oddechowych zachodzących [...]]]></description>
		<link>http://www.przetworstwo.xzd.pl/blanszowanie-obgotowywanie.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wiadomości wstępne</title>
		<description><![CDATA[W przetwórstwie owocowo-warzywnym bardzo znaczącą grupę produk­tów stanowią wyroby gotowe, które w odniesieniu do surowca wyjściowego charakteryzują się niewielkim stopniem przetworzenia. Zaliczamy do nich m.in. wyroby owocowe, warzywne, grzybowe, warzywno-mięsne utrwalone następującymi metodami: -     fizycznymi (pasteryzacja, sterylizacja, mrożenie, suszenie); -     fizykochemicznymi (solenie, koncentracja cukru, koncentracja kwasu); -     chemicznymi (utrwalenie konserwantami chemicznymi); -     biologicznymi [...]]]></description>
		<link>http://www.przetworstwo.xzd.pl/wiadomosci-wstepne.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usuwanie pestek</title>
		<description><![CDATA[Usuwanie pestek z surowca przed jego przetwarzaniem jest konieczne z wielu względów. Pestki zawierają alkaloid-amygdalinę, która jest glukozydem będącym połączeniem cukru z aldehydem benzoesowym lub cyjanowodorowym. W wyniku hydrolizy enzymatycznej lub kwaśnej amygdaliny uwalnia się kwas pruski, który powoduje zmiany smakowo- aromatyczne gotowego produktu. Usunięcie pestek umożliwia usprawnienie procesu technologicznego oraz ochronę urządzeń mechanicznych. Uniwersalnym [...]]]></description>
		<link>http://www.przetworstwo.xzd.pl/usuwanie-pestek.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usuwanie części zbędnych</title>
		<description><![CDATA[Celem tego zabiegu jest usunięcie części niejadalnych, trudno strawnych lub szkodliwych. Czynności wchodzące w skład tego zabiegu obejmują: -usuwanie szypułek, ogonków, pozostałości kielichów pokwiatowych, -obieranie owoców i warzyw, -łuszczenie, -usuwanie pestek lub gniazd nasiennych, -nakłuwanie. Obrywanie szypułek. Szypułki i inne fragmenty zielone mają odmienny skład chemiczny i cechy organoleptyczne w porównaniu z miąższem owoców. Wiąże [...]]]></description>
		<link>http://www.przetworstwo.xzd.pl/usuwanie-czesci-zbednych.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Przebieranie i sortowanie surowca</title>
		<description><![CDATA[Przebieranie polega na oddzieleniu zanieczyszczeń obcych oraz owo­ców i warzyw nie nadających się do przerobu, tj. niedojrzałych, nadgniłych, przejrzałych, uszkodzonych mechanicznie. Czynność ta może być wykonywa­na przed lub po myciu surowca, lub kilkakrotnie w czasie trwania procesu. Podczas przebierania, niektórych surowców stosuje się równolegle doczy­szczanie ręczne. Sortowanie owoców i warzyw ma na celu ujednolicenie ich [...]]]></description>
		<link>http://www.przetworstwo.xzd.pl/przebieranie-i-sortowanie-surowca.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mycie owoców i warzyw</title>
		<description><![CDATA[Przed skierowaniem surowca do mycia należy dokonać wstępnego przeglądu i kwalifikacji danej partii, eliminując te opakowania w których występują owoce lub warzywa zapleśniałe, mechanicznie uszkodzone lub nadgniłe. Zasadniczym celem mycia jest redukcja  mikroflory powierzchniowej i warzyw oraz usuwanie zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Dla poszczególnych grup surowca są ustalane zarówno metody, jak i odpowiednie urządzenia do [...]]]></description>
		<link>http://www.przetworstwo.xzd.pl/mycie-owocow-i-warzyw.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

